|
|
||
お買い得く特価商品 期間限定のお買い得特価商品 在庫処分特価テニスウェア テニス大会情報 トークステニスクラブ その他テニスクラブ紹介 テニスラケットの選び方 テニスラケットの機能性 テニスラケット ├YONEX ├WILSON ├PRINCE ├DUNLOP └ラケット一覧表 テニスガットの選び方 テニスガットのテンション テニスガット ├ロールガット ├GOSEN ├TOA ├BABOLAT ├WILSON └ガット一覧表 テニスボール オンライン・ワン |
HOME > テニス> テニスラケット > ウィルソン テニスラケット
ウイルソン テニスラケット
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★通販キャンペーン | 当店で送料を半額負担致します。 | ||||
| ★ラケットキャンペーン | ガット40%OFF&ガット張り工賃サービス。 | ||||
| ● ご注文の際に一緒に ご注文下さい。(グリップテープ他 小物) | |||||
![]() |
品名 | [K]BLADE TOUR 93 |
| 品番 | T7982 | |
| フェイス | 93平方インチ | |
| 全長 | 27.0インチ | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ハイモジュラス・グラファイト+ケブラー | |
| サイズ | G2 、3、4 | |
| 重量 | 平均 324g | |
| 適正テンション | 53ポンド〜63ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| [K]BLADEシリーズの中で最もパワー・ヒッターに適したツアー・スペック。プレイヤーのパワーを忠実に再現し、スピン性能を向上。ノバク・ジョコビッチ使用モデル。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥36,750 |
|
| 販売価格 | \25,720 |
|
![]() |
品名 | [K]BLADE 98 |
| 品番 | T7980 | |
| フェイス | 98平方インチ | |
| 全長 | 27.0インチ | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ハイモジュラス・グラファイト+ケブラー | |
| サイズ | G2 、3、4 | |
| 重量 | 平均 304g | |
| 適正テンション | 50ポンド〜60ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| [K]BLADEシリーズの中で最も操作性に優れたツアー・スペック。コントロール性能を向上する「Xループ&コーナーゾーン」を配備し、プレイヤーの意のままのボールコントロールを実現しました。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥35,700 |
|
| 販売価格 | \28,500 |
|
![]() |
品名 | [K]BLADE TEAM 104 |
| 品番 | T7981 | |
| フェイス | 104平方インチ | |
| 全長 | 27.25インチ | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ハイモジュラス・グラファイト+ケブラー | |
| サイズ | G2 、3 | |
| 重量 | 平均 289g | |
| 適正テンション | 50ポンド〜60ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| [K]BLADEシリーズの中で最もパワーを兼ね備えたモデル。フレーム3時9時部に配備した過[K]ゾーンがボールとの接触時間を長くし、パワーとコントロール性能を引き出します。「ウィリアムズ姉妹」の新兵器。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥35,700 |
|
| 販売価格 | \28,500 |
|
![]() |
品名 | [K]PRO TOUR 96 |
| 品番 | T7950 / T4730 | |
| フェイス | 96平方インチ | |
| 全長 | 27.0インチ | |
| カラー | ライム、レッド | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ハイモジュラス・グラファイト | |
| サイズ | G1、2 、3 | |
| 重量 | 平均 314g | |
| 適正テンション | 50ポンド〜60ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| [K]PROファミリーの中で最もパワー・ヒッターに適したツアー・スペック。スピン性能が抜群。ギレルモ・カナス使用モデル。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥34,650 |
|
| 販売価格 | \27,700 |
|
![]() |
品名 | [K]PRO OPEN 100 |
| 品番 | T7951 / T4731 | |
| フェイス | 100平方インチ | |
| 全長 | 27.0インチ | |
| カラー | ライム、レッド | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ハイモジュラス・グラファイト | |
| サイズ | G1、2 、3 | |
| 重量 | 平均 300g | |
| 適正テンション | 53ポンド〜63ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| [K]PROファミリーの中で最も操作性に優れたツアー・スペック。プレイヤーの意のままを実現するウエイト&バランス設計で、全面に「ダブル・ホール」を配備しました。フェリシアーノ・ロペス使用モデル。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥33,600 |
|
| 販売価格 | \26,800 |
|
![]() |
品名 | [K]PRO TEAM 100 |
| 品番 | T7952 / T4729 | |
| フェイス | 100平方インチ | |
| 全長 | 27.0インチ | |
| カラー | ライム、レッド | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ハイモジュラス・グラファイト | |
| サイズ | G1、2 、3 | |
| 重量 | 平均 280g | |
| 適正テンション | 53ポンド〜63ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| [K]PROファミリーの中で最もパワーを備えたモデル。幅広いプレイヤー向けです。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥33,600 |
|
| 販売価格 | \23,520 |
|
|
品名 | [K]TOUR 95 / [K]TOUR 105 |
| 品番 | T7955 / T4725 | |
| フェイス | 95平方インチ 105平方インチ |
|
| 全長 | 27.25インチ | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ハイモジュラス・グラファイト+ケブラー | |
| サイズ | (95)G2、3 (105)G1、2、3 | |
| 重量 | (95)平均 288g (105)平均 280g |
|
| 適正テンション | (95)50ポンド〜60ポンド (105)53ポンド〜63ポンド |
|
| 他 | フルラケットケース付 | |
| 多くのトップ・プロの要望より[K]シリーズに生まれ変わったツアー・モデル。ツアーの過酷な状況でもプレイヤーのパワー&コントロールを強力にサポーツします。(T7955)ジャスティン・エナン、錦織圭使用モデル。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥34,650 |
|
| 販売価格 | \24,250 |
|
|
品名 | [K]FIVE 98 / [K]FIVE 108 |
| 品番 | T4736 / T4737 | |
| フェイス | 98平方インチ 108平方インチ |
|
| 全長 | 27.0インチ | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ハイモジュラス・グラファイト | |
| サイズ | G1、2、3 | |
| 重量 | (98)平均 275g (108)平均 273g |
|
| 適正テンション | (98)50ポンド〜60ポンド (108)53ポンド〜63ポンド |
|
| 他 | フルラケットケース付 | |
| 操作性抜群のベストセラーモデル。より正確なパワーとコントロール性能を備えているモデル。TRIADを継承していするので、快適な打球感も健在です。ツアープレイヤーモデル。フルラケットソフトケース・ダンプナー付属。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥36,750 |
|
| 販売価格 | \29,400 |
|
![]() |
品名 | [K]SIX ONE TEAM 95 |
| 品番 | T7865 | |
| フェイス | 95平方インチ | |
| 全長 | 27.0インチ | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+グラファイト | |
| サイズ | G2 、3 | |
| 重量 | 平均 290g | |
| 適正テンション | 50ポンド〜60ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| [K]SIX・ONE Family に新たなモデルが登場。”デンス・ストリング・パターン”(18×20)によるコントロール性能の向上と優れた操作性が、プレーヤーのパフォーマンスを更に高めます。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥34,650 |
|
| 販売価格 | \27,700 |
|
![]() |
品名 | [K]SURGE 100 |
| 品番 | T7851 | |
| フェイス | 100平方インチ | |
| 全長 | 27.0インチ | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+グラファイト | |
| サイズ | G1、2 、3 | |
| 重量 | 平均 280g | |
| 適正テンション | 53ポンド〜63ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| パワーと操作性を重視し、280gの軽量モデルながらもしっかりとした打球感が得られます。幅広い層に好まれる”黄金スペック”(100平方インチ、26mm厚、27インチ)を採用したラケット。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥31,500 |
|
| 販売価格 | \25,200 |
|
![]() |
品名 | [K]ZERO 118 |
| 品番 | T4513 | |
| フェイス | 118平方インチ | |
| 全長 | 27.5インチ(0.5インチロング) | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック | |
| サイズ | G1、2、3 | |
| 重量 | 平均 242.5g | |
| 適正テンション | 50ポンド〜60ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| しっかりとした剛性を持ち、抜群のパワーと優れたコントロール性を発揮する、操作性、振り抜きやすさを重視した、シリーズ最軽量モデル。すべてにダブル・ホールを採用してフィーリングもソフト。 | ||
| [K]FACTOR / ダブル・ホール | ||
| 定価 | ¥42,000 |
|
| 販売価格 | \33,600 |
|
![]() |
品名 | [K]ONE 122 |
| 品番 | T7801 | |
| フェイス | 122平方インチ | |
| 全長 | 27.5インチ(0.5インチロング) | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック | |
| サイズ | G1、2、3 | |
| 重量 | 平均 250g | |
| 適正テンション | 50ポンド〜60ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| 122平方インチのスーパー・ラージヘッドに[K]ONNECTORを採用することにより、快適な打球感+高いコントロール性能が実現。テニスがより楽に、簡単に感じられるシリーズ最強モデル。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥44,100 |
|
| 販売価格 | \35,200 |
|
![]() |
品名 | [K]THREE 115 |
| 品番 | T7803 | |
| フェイス | 115平方インチ | |
| 全長 | 27.5インチ(0.5インチロング) | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+グラファイト | |
| サイズ | G1、2、3 | |
| 重量 | 平均 253g | |
| 適正テンション | 53ポンド〜63ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| [K]ファクター・シリーズに唯一、「トライアド」を採用した、快適性を高めたモデル。パワー、コントロールに加え、優れた衝撃吸収性を兼ね備えた、身体に優しいハイ・パフォーマンスモデル。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥39,900 |
|
| 販売価格 | \31,900 |
|
![]() |
品名 | [K]FOUR 112 |
| 品番 | T7814 | |
| フェイス | 112平方インチ | |
| 全長 | 27.5インチ(0.5インチロング) | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+グラファイト | |
| サイズ | G1、2、3 | |
| 重量 | 平均 259g | |
| 適正テンション | 53ポンド〜63ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| パワー、コントロール、操作性などを兼ね備えたオール・ラウンドモデルに[K]ONNECTORを装備。オフ・センターでも優れたコントロールを発揮し、芯のぼけない打球感を実現した、ハイ・スペックモデル。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥36,750 |
|
| 販売価格 | \29,400 |
|
![]() |
品名 | [K]SIX ONE LITE 102 |
| 品番 | T6543 | |
| フェイス | 102平方インチ | |
| 全長 | 27.25インチ(0.25インチロング) | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+グラファイト | |
| サイズ | G1、2、3 | |
| 重量 | 平均 248.5g | |
| 適正テンション | 53ポンド〜63ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| 多くの要望に応え、SIX.ONEシリーズに軽量モデルが登場。 ツアー・モデルの醍醐味と軽量を求めるプレーヤーや、女性の方々にも体感していただける、約250g、102平方インチの扱いやすいラケット。 |
||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥33,600 |
|
| 販売価格 | \26,800 |
|
|
品名 | [K]ZEN TEAM 103/ [K]ZEN 110 |
| 品番 | T7807/ T4514 | |
| フェイス | 103平方インチ 110平方インチ |
|
| 全長 | (103)27.25インチ(0.25インチロング) (110)27.5インチ(0.5インチロング) |
|
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+グラファイト | |
| サイズ | G1、2、3 | |
| 重量 | (103)平均 270g (110)平均 269.5g |
|
| 適正テンション | 53ポンド〜63ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| シリーズ中最もオールマイティなラケット。やや軽量に設計されたスペックは、ストローク、ネットプレーに優れたパフォーマンスを発揮。そして、抜群の打球感とコントロール性能。103と110をラインナップ。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥33,600 |
|
| 販売価格 | \26,800 |
|
![]() |
品名 | [K]SIX ONE TOUR 90 |
| 品番 | T4475 | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 27.0インチ | |
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ケブラー | |
| サイズ | G2、3、4 | |
| 重量 | 平均 320g | |
| 適正テンション | 50ポンド〜60ポンド | |
| 他 | フルラケットケース付 | |
| 王者「ロジャー・フェデラー」がグランドスラム達成のために選んだニュー・ウェポン。彼の要望に応え、さらにコントロール性をアップさせるフレーム安定性を実現。しなりを感じ、シャープなスピンショットが可能に。 | ||
| [K]FACTOR | ||
| 定価 | ¥36,750 |
|
| 販売価格 | \29,400 |
|
![]() |
品名 | [K]SIX ONE 95/105 |
| 品番 | T4476 / T4477 | |
| フェイス | 95平方インチ 105平方インチ |
|
| 全長 | (95)27.0インチ (105)27.25インチ(0.25インチロング) |
|
| カラー | ******** | |
| 素材 | カロファイト・ブラック+ケブラー | |
| サイズ | G2、3、4 | |
| 重量 | (95)平均 310g (105)平均 301g |
|
| 適正テンション | (95)50ポンド〜60ポンド (105)53ポンド〜63ポンド |
|
| 他 | フルラケットケース付 | |
| ベスト・セラーSIX ONEシリーズの最新プロ・モデル。「[K]ファクター」により、さらにコントロール性を向上。また、ウイート・スポット周辺にダブル・ホールを配し、広範囲でホールド感を実現。 | ||
| [K]FACTOR / ダブル・ホール | ||
| 定価 | ¥34,650 |
|
| 販売価格 | \27,700 |
|
| Copyright (c) 2005 sports shop TALKS All Rights Reserved スポーツショップ トークス 〒722-0026 広島県尾道市栗原西1-1-3 Tel Fax 0848-24-1666 |