|
|
||
お買い得く特価商品 期間限定のお買い得特価商品 在庫処分特価テニスウェア ソフトテニス大会情報 尾道市ソフトテニス連盟 ソフトテニスクラブ紹介 ソフトテニスラケットの選び方 ソフトテニスラケットの機能性 ソフトテニスラケット ├ YONEX ├ MIZUNO ├ GOSEN ├ PRINCE ├ DUNLOP └ラケット一覧表 ソフトテニスガットの選び方 ソフトテニスガットのテンション ソフトテニスガット ├ ロールガット ├ GOSEN ├ YONEX └ ガット一覧表 ソフトテニスボール オンライン・ワン (主要取り扱いメーカー) アシックス、アディダス、RSL、 ウィン、ウィルソン、エバニュー、 エレッセ、キモニー、クリオロジー、 ゴーセン、ショーワ、タッキーニ、 ダンロップ、ディアドラ、ディエム、 トーアストリング、トーエイライト、 トレトン、ナガセケンコー、バボラ、 ニューバランス、プーマ、フィラ、 ファイテン、フィッシャー、フォルクル、 フレッドペリー、ブリヂストン、ヘッド、 プリンス、ミズノ、ヨネックス、ロット、 ルコック、ルーセント、ルキシロン、 レッドソン |
HOME > ソフトテニス > ソフトテニス ラケット掲載一覧ソフトテニスラケット掲載一覧表
YONEX、MIZUNO、GOSEN、PRINCE、DUNLOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー名 | 品名 | 品番 | 定価(税込み) | ||||
| YONEX | ナノフォース 7Sレブ | NF−7SR | ¥22,050 | ||||
| YONEX | ナノフォース 7Vレブ | NF−7VR | ¥22,050 | ||||
| YONEX | ネクステージ900 | NX−900 | ¥25,200 | ||||
| YONEX | ネクステージ90S | NX−90S | ¥25,200 | ||||
| YONEX | ネクステージ90V | NX−90V | ¥25,200 | ||||
| YONEX | ネクステージ700 | NX−700 | ¥22,050 | ||||
| YONEX | ネクステージ70S | NX−70S | ¥22,050 | ||||
| YONEX | ネクステージ70V | NX−70V | ¥22,050 | ||||
| YONEX | ナノフォース 8000 | NF−8000 | ¥24,150 | ||||
| YONEX | ナノフォース 800S | NF−800S | ¥24,150 | ||||
| YONEX | ナノフォース 800V | NF−800V | ¥24,150 | ||||
| YONEX | ナノフォース 7500 | NF−7500 | ¥23,100 | ||||
| YONEX | ナノフォース 750V | NF−750V | ¥23,100 | ||||
| YONEX | ナノフォース 7000 | NF−7000 | ¥22,050 | ||||
| YONEX | ナノフォース 700S | NF−700S | ¥22,050 | ||||
| YONEX | ナノフォース 700V | NF−700V | ¥22,050 | ||||
| YONEX | ナノフォース 600S | NF−600S | ¥21,000 | ||||
| YONEX | ナノフォース 600V | NF−600V | ¥21,000 | ||||
| YONEX | ナノフォース 5000 | NF−5000 | ¥18,900 | ||||
| YONEX | ナノフォース 500S | NF−500S | ¥18,900 | ||||
| YONEX | ナノフォース 500V | NF−500V | ¥18,900 | ||||
| YONEX | ナノフォース 3000 | NF−3000 | ¥16,800 | ||||
| YONEX | ナノフォース 300S | NF−300S | ¥16,800 | ||||
| YONEX | ナノフォース 300V | NF−300V | ¥16,800 | ||||
| YONEX | ナノフォース 200S | NF−200S | ¥16,800 | ||||
| YONEX | ナノフォース 200V | NF−200V | ¥16,800 | ||||
| YONEX | ボロン300 | BR−300F | ¥21,000 | ||||
| YONEX | マッスルパワー420 | MP−420 | ¥13,650 | ||||
| YONEX | マッスルパワー350 | MP−350 | ¥11,550 | ||||
| MIZUNO | Xyst T8 | 6TNー85501 | ¥18,900 | ||||
| MIZUNO | Xyst N8 | 6TNー85601 | ¥18,900 | ||||
| MIZUNO | Xyst S−1 | 6TNー80962 | ¥22,050 | ||||
| MIZUNO | Xyst ZZ sp | 6TNー901 | ¥22,050 | ||||
| MIZUNO | Xyst XF−R | 6TNー71362 | ¥23,100 | ||||
| MIZUNO | Xyst XT−R | 6TNー72362 | ¥23,100 | ||||
| MIZUNO | Xyst XN−R | 6TNー70362 | ¥23,100 | ||||
| MIZUNO | Xyst XF−S | 6TNー71001 | ¥25,200 | ||||
| MIZUNO | Xyst XT−S | 6TNー72001 | ¥25,200 | ||||
| MIZUNO | Xyst XN−S | 6TNー70001 | ¥25,200 | ||||
| MIZUNO | Xyst T−7 | 6TNー82252 | ¥21,000 | ||||
| MIZUNO | Xyst F−7 | 6TNー81252 | ¥21,000 | ||||
| MIZUNO | Xyst N−7 | 6TNー80252 | ¥21,000 | ||||
| MIZUNO | Xyst TN | 6TNー80701 | ¥24,150 | ||||
| MIZUNO | Xyst TS | 6TNー82701 | ¥24,150 | ||||
| MIZUNO | Xyst T−1 | 6TNー82101 | ¥22,050 | ||||
| GOSEN | アール・ツゥ・エックス・ツアー83 | SRー550FS | ¥19,950 | ||||
| GOSEN | R2X ツアー90 | SR−800 | ¥21,000 | ||||
| GOSEN | ルーツガブン540(sp) | SLSー540 | ¥19,950 | ||||
| GOSEN | ルーツガブン540(np) | SLSー540 | ¥19,950 | ||||
| GOSEN | ルーツガブン550 | SLSー550 | ¥19,950 | ||||
| GOSEN | R2X | SR−700 | ¥15,750 | ||||
| GOSEN | ミラクルライト 10 | SML−10 | ¥18,900 | ||||
| PRINCE | オースリー スピードポートシルバー | 7TZ27 | ¥25,200 | ||||
| PRINCE | オースリー スピードポートプラチナ | 7TZ28 | ¥25,200 | ||||
| PRINCE | オースリー スピードポートツアー | 7TZ32−31 | ¥24,150 | ||||
| PRINCE | オースリー スピードポートブラック | 7TZ30−29 | ¥23,100 | ||||
| PRINCE | オースリー スピードポート ハイブリッドツアーV |
7TQ61−62 | ¥23,100 | ||||
| PRINCE | オースリー スピードポート ハイブリッドツアーS |
7TQ63−64 | ¥23,100 | ||||
| PRINCE | オースリー XFスピードポート ハイブリッドレッド V |
7TQ65−66 | ¥21,000 | ||||
| PRINCE | オースリー XFスピードポート ハイブリッドレッド S |
7TQ67−68 | ¥21,000 | ||||
| PRINCE | オースリー ハイブリッドUレッドV | 7TI54 | ¥21,000 | ||||
| PRINCE | オースリー ハイブリッドUレッドS | 7TI53 | ¥21,000 | ||||
| PRINCE | オースリー XFスピードポート ハイブリッドホワイト |
7TQ69 | ¥18,900 | ||||
| PRINCE | オースリー ハイブリッドUV | 7TI58−56 | ¥18,900 | ||||
| PRINCE | オースリー ハイブリッドUS | 7TI57−55 | ¥18,900 | ||||
| DUNLOP | ダイアクラスター300V WS | DR10805WH | ¥18,900 | ||||
| DUNLOP | ダイアクラスター300S WS | DR10804WH | ¥18,900 | ||||
| DUNLOP | ダイアクラスター・リム 900 | DR10708WH | ¥21,000 | ||||
| DUNLOP | ダイアクラスター800 LT | DR10806 | ¥12,600 | ||||
| DUNLOP | ダイアクラスター400 AD | DR10807 | ¥10,500 | ||||
| DUNLOP | リム・パワー 500 | RIM POWRE | ¥10,500 | ||||
| DUNLOP | ツアー S−30 | TOUR−S−30 | ¥16,800 | ||||
| Copyright (c) 2005 sports shop TALKS All Rights Reserved スポーツショップ トークス 〒722-0026 広島県尾道市栗原西1-1-3 Tel Fax 0848-24-1666 |