|
|
||
お買い得く特価商品 期間限定のお買い得特価商品 在庫処分特価テニスウェア ソフトテニス大会情報 尾道市ソフトテニス連盟 ソフトテニスクラブ紹介 ソフトテニスラケットの選び方 ソフトテニスラケットの機能性 ソフトテニスラケット ├ YONEX (ヨネックス) ├ MIZUNO (ミズノ) ├ GOSEN (ゴーセン) ├ PRINCE (プリンス) ├ DUNLOP (ダンロップ) └ ラケット一覧表 ソフトテニスガットの選び方 ソフトテニスガットのテンション ソフトテニスガット ├ ロールガット ├ GOSEN (ゴーセン) ├ YONEX (ヨネックス) └ ガット一覧表 ソフトテニスボール オンライン・ワン テニス・ソフトテニス・バドミントン の専門ショップ。 テニスラケット、テニスガット、テニ スボール、ソフトテニスラケット、ソ トテニスガット、ソフトテニスボール、 バドミントンラケット、バドミントンシ ャトル、テニスシューズ、バドミント ンシューズ、テニスシャツ、ハーフ パンツ、スコート、トレーナー、ウィ ンドアップシャツ・パンツ、インナー ウェア、テニスツアーバッグ、トート バッグ、ディバッグ、テニスキャップ、 サンバイザー、グリップテープ他、 テニスネット、コートブラシなどを販 売しています。 (主要取り扱いメーカー) アシックス、アディダス、RSL、 ウィン、ウィルソン、エバニュー、 エレッセ、キモニー、クリオロジー、 ゴーセン、ショーワ、タッキーニ、 ダンロップ、ディアドラ、ディエム、 トーアストリング、トーエイライト、 トレトン、ナガセケンコー、バボラ、 ニューバランス、プーマ、フィラ、 ファイテン、フィッシャー、フォルクル、 フレッドペリー、ブリヂストン、ヘッド、 プリンス、ミズノ、ヨネックス、ロット、 ルコック、ルーセント、ルキシロン、 レッドソン |
HOME > ソフトテニス > ソフトテニスラケット > ヨネックス ソフトテニスラケット
ヨネックス ソフトテニスラケット
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★通販キャンペーン | 当店で送料を半額負担致します。 | ||||
| ★ラケットキャンペーン | ガット25%OFF&ガット張り工賃サービス。 | ||||
| ● ご注文の際に一緒に ご注文下さい。(グリップテープ他 小物) | |||||
![]() |
品名 | ナノフォース 7S REV |
| 品番 | NF−7SR | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 695mm(5mmロング) | |
| カラー | レッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+高弾性カーボン+フラーレン+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、SL1、B34 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 B34(268g〜282g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブルラケットケース付 | |
| 「ARM−SHAPE」をまとい、攻撃力の高い弾きを追求した「ナノフォースレブ」誕生。フラーレン+高弾性カーボンのハイブリッドフレーム、爽快で強打が活きる、高速カウンター。 | ||
| ゴムメタル / フラーレン / ARM−SHARE / 軟質グロメット | ||
| 定価 | ¥22,050 |
|
| 販売価格 | \17,640 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 7V REV |
| 品番 | NF−7VR | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 690mm | |
| カラー | レッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+高弾性カーボン+フラーレン+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、UL2、SL2、F36 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 F36(258g〜272g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブルラケットケース付 | |
| 「ARM−SHAPE」をまとい、攻撃力の高い弾きを追求した「ナノフォースレブ」誕生。フラーレン+高弾性カーボンのハイブリッドフレーム、爽快で強打が活きる、高速ボレー。 | ||
| ゴムメタル / フラーレン / ARM−SHARE / 軟質グロメット | ||
| 定価 | ¥22,050 |
|
| 販売価格 | \15,440 | |
![]() |
品名 | ネクステージ 900 |
| 品番 | NX−900 | |
| フェイス | 80平方インチ | |
| 全長 | 690mm(レギュラーサイズ) | |
| カラー | ジャパンレッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+カップスタック型カーボンナノチューブ+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、SL1、B34 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 B34(268g〜282g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| ハイコントロールと多彩なショット。次世代「ネクステージ」誕生。強靭キックポイントで伸びのある弾丸ドライブ。 |
||
| カップスタッフ型カーボンナノチューブ / ARM−SHARE / ソリッドフィールコア / ゴムメタル / プレーシフトグリップ | ||
| 定価 | ¥25,200 |
|
| 販売価格 | \20,160 |
|
![]() |
品名 | ネクステージ 90S |
| 品番 | NX−90S | |
| フェイス | 85平方インチ | |
| 全長 | 690mm(レギュラーサイズ) | |
| カラー | ジャパンレッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+カップスタック型カーボンナノチューブ+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、SL1、B34 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 B34(268g〜282g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| ハイコントロールと多彩なショット。次世代「ネクステージ」誕生。高速スイングで突き抜けるハイスピードボール。 |
||
| カップスタッフ型カーボンナノチューブ / ARM−SHARE / F2フィルターグロメット / ゴムメタル / プレーシフトグリップ | ||
| 定価 | ¥25,200 |
|
| 販売価格 | \20,160 |
|
![]() |
品名 | ネクステージ 90V |
| 品番 | NX−90V | |
| フェイス | 85平方インチ | |
| 全長 | 690mm(レギュラーサイズ) | |
| カラー | ジャパンレッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+カップスタック型カーボンナノチューブ+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、2、SL2、F36 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 F36(258g〜272g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| ハイコントロールと多彩なショット。次世代「ネクステージ」誕生。強靭キックポイントで伸びのある弾丸ドライブ。 |
||
| カップスタッフ型カーボンナノチューブ / ARM−SHARE / F2フィルターグロメット / ゴムメタル / プレーシフトグリップ | ||
| 定価 | ¥25,200 |
|
| 販売価格 | \17,640 | |
![]() |
品名 | ネクステージ 700 |
| 品番 | NX−700 | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 700mm(10mmロング) | |
| カラー | ギャラクシーブラック、フラッシュレッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+カップスタック型カーボンナノチューブ+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、SL1、B34 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 B34(268g〜282g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| 次世代「ネクステージ」の名をもつ、スピードマスター誕生。一気に疾る、瞬速ドライブ。 | ||
| カップスタック型カーボンナノチューブ / ARM−SHARE / ゴムメタル / プレーシフトグリップ | ||
| 定価 | ¥22,050 |
|
| 販売価格 | \17,640 | |
![]() |
品名 | ネクステージ 70S |
| 品番 | NX−70S | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 700mm(10mmロング) | |
| カラー | ギャラクシーブラック、フラッシュレッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+カップスタック型カーボンナノチューブ+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、SL1、B34 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 B34(268g〜282g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| 次世代「ネクステージ」の名をもつ、スピードマスター誕生。 一瞬で抜きさる、閃光カウンター。 |
||
| カップスタック型カーボンナノチューブ / ARM−SHARE / ゴムメタル / プレーシフトグリップ | ||
| 定価 | ¥22,050 |
|
| 販売価格 | \15,440 | |
![]() |
品名 | ネクステージ 70V |
| 品番 | NX−70V | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 690mm(レギュラーサイズ) | |
| カラー | ギャラクシーブラック、フラッシュレッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+カップスタック型カーボンナノチューブ+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、2、SL2、F36 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 F36(258g〜272g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| 次世代「ネクステージ」の名をもつ、スピードマスター誕生。 掴んで解き放つ、瞬発ボレー。 |
||
| カップスタック型カーボンナノチューブ / ARM−SHARE / ゴムメタル / プレーシフトグリップ | ||
| 定価 | ¥22,050 |
|
| 販売価格 | \17,460 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 8000 |
| 品番 | NF−8000 | |
| フェイス | 80平方インチ | |
| 全長 | 690mm(レギュラーサイズ) | |
| カラー | ジャパンレッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+ナノカーボン+ アルティマムチタン |
|
| サイズ | UL1、UL2、SL1、SL2、B34 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 B34(268g〜282g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| ナノテクノロジーが創り出す、1本シャフト。 『NCDシステム』とアルティマムチタンの高反発シャフト設計とスリムボックス形状で、ボールを押し出す重加速ドライブ。 『ソリッドフィールコア』内臓で、本格志向の打ち応えのある打球感とホールド性を実現。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / NCDシステム / ソリッドフィールコア/マッスルパワーフレーム / アルティマムチタンシャフト/ スリムボックス形状 |
||
| 定価 | ¥24,150 |
|
| 販売価格 | \19,320 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 800S |
| 品番 | NF−800S | |
| フェイス | 85平方インチ | |
| 全長 | 700mm(10mmロング) | |
| カラー | ジャパンレッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+ナノカーボン+アルティマムチタン | |
| サイズ | UL1、SL1 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g) | |
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブルラケットケース付 | |
| ナノテクノロジーが創り出す、1本シャフト、フラッグシップモデル誕生。 「NSDシステム」とアルティマムチタンの高反発シャフト設計と、スリムボックス形状でボールを押し出す重加速ドライブ。 「ソリッドフィールドコア」内蔵で、本格志向の打ち応えのある打球感とホールド性。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / NCDシステム/ F2フィルターグロメット/マッスルパワーフレーム / アルティマムチタンシャフト/スリムボックス形状・スリムエアロダイナミック形状 |
||
| 定価 | ¥24,150 |
|
| 販売価格 | \19,320 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 800V |
| 品番 | NF−800V | |
| フェイス | 85平方インチ | |
| 全長 | 690mm(レギュラーサイズ) | |
| カラー | ジャパンレッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+ナノカーボン+アルティマムチタン | |
| サイズ | UL1、UL2、SL1、SL2、F36 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、F36(258g〜272g) | |
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブルラケットケース付 | |
| ナノテクノロジーが創り出す、1本シャフト、フラッグシップモデル誕生。 「NSDシステム」とアルティマムチタンの高反発シャフト設計と、スリムエアロ形状で素早く打ち抜くスピードボレー。 「F2フィルターグロメット」搭載で、軽快で歯切れの良い打球感。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / NCDシステム/ F2フィルターグロメット/マッスルパワーフレーム / アルティマムチタンシャフト/スリムエアロダイナミック形状 |
||
| 定価 | ¥24,150 |
|
| 販売価格 | \19,320 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 7500 |
| 品番 | NF−7500 | |
| フェイス | 85平方インチ | |
| 全長 | 690mm(レギュラーサイズ) | |
| カラー | ホワイト/レッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+フラーレン+ゴムメタル+ 3Dカーボン |
|
| サイズ | UL1、SL1、B34 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 B34(268g〜282g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| スピード型雁行陣追求。面ブレ防止の「オメガスタビライザー」搭載。振り切りパワーの1本シャフト。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / マッスルパワーフレーム / ゴムメタル / オメガスタビライザー |
||
| 定価 | ¥23,100 |
|
| 販売価格 | \18,430 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 750V |
| 品番 | NF−750V | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 690mm(レギュラーサイズ) | |
| カラー | ホワイト/レッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+フラーレン+ゴムメタル+ 3Dカーボン |
|
| サイズ | UL1、2、SL2、F36 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 F36(258g〜272g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| スピード型雁行陣追求。面ブレ防止の「オメガスタビライザー」搭載。がっちりボレーのオープンスロート。 |
||
| ナノスケールテクノロジー /マッスルパワーフレーム / ゴムメタル / オメガスタビライザー |
||
| 定価 | ¥23,100 |
|
| 販売価格 | \18,430 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 7000 |
| 品番 | NF−7000 | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 700mm(10mmロング) | |
| カラー | レッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+ナノカーボン+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、UL2、SL1、B34 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、B34(268g〜282g) | |
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブルラケットケース付 | |
| ナノカーボン『フラーレン』と『ゴムメタル』の複合により 未体験の スピードパワーを生み出す。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / NCDシステム / マッスルパワーフレーム/スリムボックス形状 |
||
| 定価 | ¥22,050 |
|
| 販売価格 | \17,640 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 700S |
| 品番 | NF−700S | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 700mm(10mmロング) | |
| カラー | レッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+ナノカーボン+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、SL1、 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g) | |
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブルラケットケース付 | |
| ソフトテニスラケット初の新素材ナノスケールチタン『ゴムメタル』が 強く精密な復元性を実現。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / NCDシステム / マッスルパワーフレーム / ゴムメタル / スリムボックス形状・スリムエアロダイナミック形状 |
||
| 定価 | ¥22,050 |
|
| 販売価格 | \17,640 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 700V |
| 品番 | NF−700V | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 700mm(10mmロング) | |
| カラー | レッド | |
| 素材 | 高強度カーボン+ナノカーボン+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、UL2、SL2、F36 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、F36(258g〜272g) | |
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブルラケットケース付 | |
| 掴んで素早く弾く『フレームパワー』により、瞬発力の高いスピードボールを生み出す。 | ||
| ナノスケールテクノロジー / NCDシステム / マッスルパワーフレーム / ゴムメタル / スリムエアロダイナミック形状 |
||
| 定価 | ¥22,050 |
|
| 販売価格 | \17,640 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 600S |
| 品番 | NF−600S | |
| フェイス | 95平方インチ | |
| 全長 | 700mm(10mmロング) | |
| カラー | ブルーイッシュパール | |
| 素材 | 高強度カーボン+フラーレン | |
| サイズ | XFL1、UXL1 | |
| 重量 | XFL(305g)、UXL(295g) | |
| 適正テンション | 20ポンド〜30ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| 軽くて快適なナノフォース登場。不快な振動を抑え、身体に優しい新構造「コンフォートパワーグロメット」搭載。振り抜き易く、軽快パワーストローク。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / マッスルパワーフレーム / NCDシステム / スリムエアロダイナミック形状 / コンフォートパワーグロメット |
||
| 定価 | ¥21,000 |
|
| 販売価格 | \16,800 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 600V |
| 品番 | NF−600V | |
| フェイス | 100平方インチ | |
| 全長 | 700mm(10mmロング) | |
| カラー | ブルーイッシュパール | |
| 素材 | 高強度カーボン+フラーレン | |
| サイズ | XFL1、UXL1 | |
| 重量 | XFL(300g)、UXL(290g) | |
| 適正テンション | 20ポンド〜30ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| 軽くて快適なナノフォース登場。不快な振動を抑え、身体に優しい新構造「コンフォートパワーグロメット」搭載。スポットが広く、安心感のあるパワーボレー。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / マッスルパワーフレーム / NCDシステム / スリムエアロダイナミック形状 / コンフォートパワーグロメット |
||
| 定価 | ¥21,000 |
|
| 販売価格 | \16,800 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 5000 |
| 品番 | NF−5000 | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 710mm(20mmロング) | |
| カラー | クールホワイト、リキッドグレー | |
| 素材 | 高強度カーボン+フラーレン+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、SL1、B34 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 B34(268g〜282g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| ナノスケールチタン「ゴムメタル」が、強く精密な復元性能を実現 「フラーレン」と「ゴムメタル」の複合シャフトがスピードパワーを生み出す。 しなやかな打球感で、コースを鋭く突く伸びのあるドライブ。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / NCDシステム / マッスルパワーフレーム / ゴムメタル / スリムボックス形状 |
||
| 定価 | ¥18,900 |
|
| 販売価格 | \15,120 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 500S |
| 品番 | NF−500S | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 710mm(20mmロング) | |
| カラー | クールホワイト、リキッドグレー | |
| 素材 | 高強度カーボン+フラーレン+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、SL1、 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 | |
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| ナノスケールチタン「ゴムメタル」が、強く精密な復元性能を実現 「フラーレン」と「ゴムメタル」の複合シャフトがスピードパワーを生み出す。 面安定性と軽快な振り抜きを併せ持ち、テンポの速いスピードボール。 |
||
| ナノスケールテクノロジー / NCDシステム / マッスルパワーフレーム / ゴムメタル / スリムボックス形状・スリムエアロダイナミック形状 |
||
| 定価 | ¥18,900 |
|
| 販売価格 | \15,120 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 500V |
| 品番 | NF−500V | |
| フェイス | 90平方インチ | |
| 全長 | 700mm(10mmロング) | |
| カラー | クールホワイト、リキッドグレー | |
| 素材 | 高強度カーボン+フラーレン+ゴムメタル | |
| サイズ | UL1、SL1、SL2、F36 | |
| 重量 | UL(231g〜245g)、SL(246g〜260g)、 F36(258g〜272g) |
|
| 適正テンション | 25ポンド〜35ポンド | |
| 他 | ポータブラケットルケース付 | |
| ナノスケールチタン「ゴムメタル」が、強く精密な復元性能を実現 「フラーレン」と「ゴムメタル」の複合シャフトがスピードパワーを生み出す。 マイルドな食いつきと弾きを両立させ、精度の高いスピードボレー |
||
| ナノスケールテクノロジー / NCDシステム / マッスルパワーフレーム / ゴムメタル / スリムエアロダイナミック形状 |
||
| 定価 | ¥18,900 |
|
| 販売価格 | \15,120 | |
![]() |
品名 | ナノフォース 3000 |
| 品番 | NF−3000 | |