|
|
||
お買い得く特価商品 期間限定のお買い得特価商品 在庫処分特価テニスウェア テニス大会情報 トークステニスクラブ その他テニスクラブ紹介 テニスラケットの選び方 テニスラケットの機能性 テニスラケット ├YONEX ├WILSON ├PRINCE ├DUNLOP └ラケット一覧表 テニスガットの選び方 テニスガットのテンション テニスガット ├ロールガット ├GOSEN ├TOA ├BABOLAT ├WILSON └ガット一覧表 テニスボール オンライン・ワン |
HOME > テニス> ガット一覧表テニスガット一覧表
GOSEN、TOA、BABOLAT 、WILSON |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー名 | 品名 | 品番 | 定価(税込み) | ||||
| ゴーセン | ウィンテックス 900 | HTS900 | ¥8,400 | ||||
| ゴーセン | ウィンテックス 700 | HTS700 | ¥2,835 | ||||
| ゴーセン | ウィンテックス 400 | HTS900 | ¥2,100 | ||||
| ゴーセン | ナノブレンド | TS470 | ¥2,940 | ||||
| ゴーセン | テックマジック 16 | TS650 | ¥3,360 | ||||
| ゴーセン | ナノキュービック ナノシルバー 17 | TS910 | ¥3,150 | ||||
| ゴーセン | ポリロン ポリブレイク 17 | TS161 | ¥2,520 | ||||
| ゴーセン | ポリロン ポリブレイク 18 | TS162 | ¥2,520 | ||||
| ゴーセン | ポリロン ポリクエスト 16 | TS180 | ¥1,890 | ||||
| ゴーセン | ポリロン ポリクエスト 17 | TS181 | ¥1,890 | ||||
| ゴーセン | オージーシープ タフスピン 16 | TS350 | ¥2,415 | ||||
| ゴーセン | タックガット タフ 16 | TS620 | ¥2,100 | ||||
| ゴーセン | タックガット ランプリール 16 | TS630 | ¥3,150 | ||||
| ゴーセン | テックガット16 | TS600 | ¥2,835 | ||||
| ゴーセン | タックガット テックプロ 16 | TS604 | ¥2,415 | ||||
| ゴーセン | オージーシープ スピン | TS428 | ¥1,890 | ||||
| ゴーセン | ウミシマ AKプロ 16 | TS706 | ¥2,625 | ||||
| ゴーセン | ウミシマ AKプロスピン | TS719 | ¥2,625 | ||||
| ゴーセン | ウミシマ AKプロ 16 | TS706 | ¥2,625 | ||||
| ゴーセン | ナノキュービック ナノキュービック 16 | TS900 | ¥3,150 | ||||
| ゴーセン | 剛戦 X7 | TS507 | ¥2,835 | ||||
| ゴーセン | 剛戦 X5 | TS505 | ¥2,415 | ||||
| ゴーセン | ポリロン コンフォート 16 | TS170 | ¥2,310 | ||||
| ゴーセン | ミクロスーパー 16Lロール | TS4012W | ¥26,880 | ||||
| ゴーセン | ミクロスーパー 16ロール | TS4002W | ¥26,880 | ||||
| ゴーセン | ミクロスーパー 15Lロール | TS4022W | ¥26,880 | ||||
| ゴーセン | ミクロU16Lロール | TS4132W | ¥19,950 | ||||
| ゴーセン | ミクロU15Lロール | TS4122W | ¥19,950 | ||||
| ゴーセン | AKプロ 16ロール | TS7062NA | ¥42,000 | ||||
| ゴーセン | テックガット16ロール | TS6001W | ¥25,515 | ||||
| ゴーセン | ポリブレイク 18ロール | TS1622W | ¥33,600 | ||||
| ゴーセン | ポリブレイク 17ロール | TS1612W | ¥33,600 | ||||
| ゴーセン | ポリクエスト 17ロール | TS1812W | ¥27,300 | ||||
| ゴーセン | ポリクエスト 16ロール | TS1802W | ¥27,300 | ||||
| TOA | アスタリスク 120 | 7332010W | ¥2,100 | ||||
| TOA | アスタリスク 125 | 7332510W | ¥2,100 | ||||
| TOA | アスタリスク 130 | 7333010W | ¥2,100 | ||||
| TOA | アスタリスク 135 | 7333510W | ¥2,100 | ||||
| TOA | アスタリスク 130スピン | 7333040W | ¥2,100 | ||||
| TOA | TNT2(1.20mm) | 7082010W | ¥2,415 | ||||
| TOA | TNT2(1.25mm) | 7082510W | ¥2,415 | ||||
| TOA | TNT2(1.30mm) | 7083010W | ¥2,415 | ||||
| TOA | ライブワイヤー(1.25mm) | 7222570N | ¥2,835 | ||||
| TOA | ライブワイヤー(1.30mm) | 7223070N | ¥2,835 | ||||
| TOA | バイオロジック 130CC | 7273010N | ¥2,520 | ||||
| TOA | アスタリスク 120ロール | 7332012W | ¥31,500 | ||||
| TOA | アスタリスク 125ロール | 7332512W | ¥31,500 | ||||
| TOA | アスタリスク 130ロール | 7333012W | ¥31,500 | ||||
| TOA | アスタリスク 135ロール | 7333512W | ¥31,500 | ||||
| バボラ | VSチーム 125 | BA10503 | ¥9,345 | ||||
| バボラ | アVSタッチ 130 | BA10807 | ¥8,925 | ||||
| バボラ | アVSタッチ 135 | BA10867 | ¥8,925 | ||||
| バボラ | トニックプラス ボールフィール | BA12517 | ¥5,775 | ||||
| バボラ | トニックプラス ロンジビティ | BA10509 | ¥5,775 | ||||
| バボラ | エクセルパワー (1.25mm) | BA13518 | ¥3,570 | ||||
| バボラ | エクセルパワー (1.30mm) | BA13520 | ¥3,570 | ||||
| バボラ | エクセル(1.25mm) | BA13506 | ¥3,150 | ||||
| バボラ | エクセル(1.30mm) | BA13508 | ¥3,150 | ||||
| バボラ | エクセル(1.35mm) | BA13510 | ¥3,150 | ||||
| バボラ | ファイバーツアー 130 | BA10780 | ¥2,625 | ||||
| バボラ | ファイバープレミアム 130 | BA10779 | ¥3,150 | ||||
| バボラ | ファイバーフォース 135 | BA10781 | ¥2,835 | ||||
| バボラ | アトラクションパワー 125 | BA12729 | ¥2,415 | ||||
| バボラ | アトラクション (1.30mm) | BA12757 | ¥2,415 | ||||
| バボラ | アトラクション (1.35mm) | BA12759 | ¥2,415 | ||||
| バボラ | シントロニックブリオ (1.25mm) | BA11917 | ¥2,100 | ||||
| バボラ | シントロニックブリオ (1.30mm) | BA11404 | ¥2,100 | ||||
| バボラ | シントロニックブリオ (1.35mm) | BA11406 | ¥2,100 | ||||
| バボラ | パワジー(1.30mm) | BA10782 | ¥2,320 | ||||
| バボラ | パワジー(1.35mm) | BA10825 | ¥2,320 | ||||
| バボラ | パワジーハイライフ 138 | BA12168 | ¥2,320 | ||||
| バボラ | プロハリケーン(1.20mm) | BA12658 | ¥2,100 | ||||
| バボラ | プロハリケーン(1.25mm) | BA11997 | ¥2,100 | ||||
| バボラ | プロハリケーン(1.30mm) | BA12004 | ¥2,100 | ||||
| バボラ | プロハリケーン(1.35mm) | BA12006 | ¥2,100 | ||||
| バボラ | アトラクションパワー125ロール | BA12730 | ¥33,600 | ||||
| バボラ | アトラクション130ロール | BA12758 | ¥33,600 | ||||
| バボラ | アトラクション135ロール | BA12760 | ¥33,600 | ||||
| バボラ | プロハリケーンツアー125ロール | BA13577 | ¥34,650 | ||||
| バボラ | プロハリケーンツアー130ロール | BA13580 | ¥34,650 | ||||
| バボラ | プロハリケーンツアー135ロール | BA13583 | ¥34,650 | ||||
| バボラ | パワジー130ロール | BA10783 | ¥32,550 | ||||
| バボラ | パワジー135ロール | BA10826 | ¥32,550 | ||||
| バボラ | パワジーハイライフ138ロール | BA12169 | ¥32,550 | ||||
| バボラ | インターナショナルツアー127ロール | BA11413 | ¥25,200 | ||||
| バボラ | インターナショナルツアー132 ロール | BA11417 | ¥25,200 | ||||
| WILSON | [K]ガット プロ(1.33mm) | Z2923 | ¥3,150 | ||||
| WILSON | [K]ガット プロ(1.28mm) | Z2924 | ¥3,150 | ||||
| WILSON | [K]ガット(1.32mm) | Z2988 | ¥3,150 | ||||
| WILSON | [K]ガット(1.27mm) | Z2989 | ¥3,150 | ||||
| WILSON | NXT デュオ | Z9192 | ¥2,625 | ||||
| WILSON | NXT デュオ | Z9193 | ¥2,625 | ||||
| WILSON | NXT 17 | T07601 | ¥3,150 | ||||
| WILSON | NXT 16 | T12281 | ¥3,150 | ||||
| WILSON | リアクション 18 | Z9364 | ¥2,310 | ||||
| WILSON | リアクション 17 | Z9363 | ¥2,310 | ||||
| WILSON | リアクション 16 | Z9362 | ¥2,310 | ||||
| WILSON | スタミナ スピン | T0720L | ¥2,415 | ||||
| WILSON | エンデューロツアー | Z9404 | ¥2,625 | ||||
| WILSON | エンデューロツアー 17 | Z9402 | ¥2,625 | ||||
| WILSON | エンデューロツアー 16 | Z9401 | ¥2,625 | ||||
| LUXILON | アルパワー ロール | Z9901 | ¥49,980 | ||||
| LUXILON | アルパワー ラフ ロール | Z9902 | ¥49,980 | ||||
| LUXILON | XP110 ロール | Z9915 | ¥34,650 | ||||
| LUXILON | XP120 ロール | Z9916 | ¥34,650 | ||||
| LUXILON | XP125 ロール | Z9914 | ¥34,650 | ||||
| LUXILON | XP130 ロール | Z9917 | ¥34,650 | ||||
| LUXILON | ゾロ1.15 ロール | Z9923 | ¥31,500 | ||||
| LUXILON | ゾロ1.25 ロール | Z9924 | ¥31,500 | ||||
| LUXILON | ゾロ1.35 ロール | Z9926 | ¥31,500 | ||||
| LUXILON | ゾロ ラフ ロール | Z9925 | ¥31,500 | ||||
| Copyright (c) 2005 sports shop TALKS All Rights Reserved スポーツショップ トークス 〒722-0026 広島県尾道市栗原西1-1-3 Tel Fax 0848-24-1666 |