|
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ビクターバドミントンラケット ![]() バドミントンラケットの選び方 バドミントンラケットの機能性 バドミントンラケット ├ YONEX (ヨネックス) ├ GOSEN (ゴーセン) ├ WILSON (ウィルソン) ├ PRINCE (プリンス) ├ REDSON (レッドソン) ├ VICTOR (ビクター) └ ラケット一覧表 バドミントンガットの選び方 バドミントンガットのテンション バドミントンガット ├ロールガット ├ヨネックスロールガット ├ ゴーセンロールガット ├ GOSEN (ゴーセン) ├ YONEX (ヨネックス) └ ガット一覧表 バドミントンシャトル ![]() お買い得く特価商品 期間限定のお買い得特価商品 在庫処分特価テニスウェア
テニス・ソフトテニス・バドミントンの専門ショップ。 テニスラケット テニスガット テニスボール ソフトテニスラケット ソトテニスガット ソフトテニスボール バドミントンラケット バドミントンガット バドミントンシャトル テニスシューズ バドミントンシューズ テニスシャツ(ユニセックス) テニスシャツ(レディース) テニス・バドミントンTシャツ ハーフパンツ、スコート トレーナー、ベスト インナーウェア他 ウィンドアップシャツ・パンツ ウィンドアップシャツ・パンツ (レディース) テニスツアーバッグ テニストートバッグ他 テニスバッグパッグ グリップテープ他 テニスキャップ テニスサンバイザー テニスネット、ボールかご コートブラシ、ラインテープ |
HOME > バドミントン > バドミントンラケット > ビクター バドミントンラケットビクター バドミントンラケットハイパーナノシリーズを中心としたビクターバドミントンラケットの在庫状況(メーカー&当店)や選び方や機能性などビクターバドミントンラケット選びの為の詳しい説明を掲載。また激安お買い得く価格(30%OFF)でネット販売しています。オーラスピードシリーズ、ジェットスピードシリーズ ハイパーナノXシリーズ、スラスターKシリーズ、ドライブXシリーズ、メテオXシリーズなど 初級者モデルから上級者モデルまで豊富で充実したラインナップが揃っています。 ★各シリーズの詳しい特徴やテクノロジーは、こちらをご覧下さい。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【ドライブX シリーズ】
(画像をクリック |
(10月21日発売) ![]() |
品名・品番 | ドライブX 9X(DX-9X) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:高強靭カーボン+TRNANOFORTIFY+HEADCOREDTECNOLOGY シャフト:高強靭カーボン+PYROFIL+6.6mmシャフト |
|
サイズ | 4U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) | |
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
合成ハンドルテクノロジーであるFREE COREを搭載し優れた操作性を実現した中上級者向けラケットです。 |
||
![]() ![]() |
||
定価 | \24,200 | |
販売価格 | \16,500 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ドライブX 7K(DX-7K) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:高強靭カーボン+TRNANFORTIFY+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:高強靭カーボン+PYROFIL6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
新グロメット製法により驚異の安定性と反発性を生み出します。 |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \19,800 | |
販売価格 | \13,800 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ドライブX 8S(DX-8S) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:高強靭カーボン+TRNANFORTIFY+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:高強靭カーボン+PYROFIL6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、4U6 | |
重量 | 80.0g〜84.9g | |
適正テンション | 19ポンド〜26ポンド | |
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
新グロメット製法により驚異の安定性と反発性を生み出します。 |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \19,800 | |
販売価格 | \13,800 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
× |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ドライブX 3F(DX-3F) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:高強靭カーボン+ナノ合成樹脂 シャフト:高強靭カーボン+ナノ合成樹脂+7.0シャフト |
|
サイズ | 4U5、5U5 | |
重量 | 5U(75.0g〜79.9g)、4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 5U(19ポンド〜24ポンド) 4U(19ポンド〜26ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
シャフトのしなりによりシャトルを遠くに飛ばすことができます。 |
||
![]() ![]() |
||
定価 | \15,400 | |
販売価格 | \10,800 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
× |
− |
![]() |
品名・品番 | オーラスピード90K(ARS-90K) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:高強靭カーボン+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:高強靭カーボン+PYROFIL+6.8mmシャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
ダイナミックなパフォーマンス、狙い打つこの一本! |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \24,200 | |
販売価格 | \16,500 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | オーラスピード90S(ARS-90S) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:高強靭カーボン+TR+NANO FORTIFY+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:高強靭カーボン+PYROFIL+6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
ラケットのしなりから素早い戻りと鋭いアタック角度によって、狙い通りのコントロールショットと優れた反発性を実現。中上級者向けラケット。 |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \25,300 | |
販売価格 | \17,500 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | オーラスピード70K(ARS-70K) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:高強靭カーボン+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:高強靭カーボン+6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
シングルグロメット使用によりテンションロスが無く安定した打感の持続が実現しました。中上級者向けラケット。 |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \23,100 | |
販売価格 | \16,000 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | オーラスピード70F(ARS-70F) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:高強靭カーボン+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:高強靭カーボン+6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
シングルグロメット使用によりテンションロスが無く安定した打感の持続が実現しました。しなやかに撓るレディース中上級者モデル。 |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \23,100 | |
販売価格 | \16,000 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
△ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ブレイブソード12(BRS-12) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:ウルトラハイモジュラスカーボン+ナノ合成樹脂 シャフト:ウルトラハイモジュラスカーボン+ナノ合成樹脂+7.0mmシャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | フルラケットケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
攻守を兼備したオールラウンドモデル。 フレームの断面を菱形構造に設計する事で従来品よりも破損率を10%軽減させ、空気抵抗を大幅にカットしてスイングスピードを向上させています。またストリング間隔を広げる事で、スイートスポット が5%拡大しましたこれにより面の安定性と打撃 性の強化を実現しています。 |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \19,800 | |
販売価格 | \13,800 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
× |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ジェットスピード12(JETSP-12) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾力性カーボン+TERS合成樹脂+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:超高弾力性カーボン+PYROFIL+TERS+6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
無敵なスピードを発揮
|
||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \27,500 | |
販売価格 | \19,000 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ジェットスピード11(JETSP-11) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ローズレッド | |
素材 | フレーム:超高弾力性カーボン+TERS合成樹脂+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:超高弾力性カーボン+6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
硬めのシャフトで面の安定性にも優れ、抜群の振り抜きと圧倒的なスピードを実現。
|
||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \27,500 | |
販売価格 | \19,000 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ジェットスピード10(JETSP-10) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾力性カーボン+TERS合成樹脂+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:超高弾力性カーボン+PYROFIL+TERS+6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
爆発的ななスピード
|
||
![]() ![]() |
||
定価 | \28,600 | |
販売価格 | \19,800 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
× |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ジェットスピード12F(JETSP-12F) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾力性カーボン+TERS合成樹脂+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:超高弾力性カーボン+PYROFIL+TERS+6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
しなやかなスピードと上質な動き
|
||
![]() ![]() |
||
定価 | \22,000 | |
販売価格 | \15,400 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
× |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ハイパーナノX990(HX-990) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾力性カーボンM30+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:超高弾力性カーボンM46J+M30J+6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
狙い通りのコントロールを実現した中上級者向けラケット。 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \23,100 | |
販売価格 | \16,000 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ハイパーナノX900(HX-900) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾力性カーボン+ウルトラカーボンNANO FORTIFY TP+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:超高弾力性カーボン+6.8シャフト+ウルトラカーボンNANO FORTIFY TP |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
ピンポイントアタックと速攻プレーを実現。 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \26,400 | |
販売価格 | \18,400 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
× |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ハイパーナノX600(HX-600) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾性カーボンM30J+CSR シャフト:超高弾性カーボンM461J+M30J+6.8シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
超高弾力と耐久性のカーボンを使用する事で高反発と操作制度が向上。 |
||
![]() ![]() |
||
定価 | \22,000 | |
販売価格 | \15,400 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ハイパーナノX90(HX-90) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾性カーボン+ナノ樹脂+HARD CORED TRCHNOLOGY シャフト:超高弾性カーボン+6.8シャフト+Nano Tube |
|
サイズ | 4U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) | |
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
攻撃&コントロール重視の中上級者モデル。 |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \17,600 | |
販売価格 | \12,300 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | ハイパーナノX80(HX-80) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾性カーボン+ナノ樹脂+HARD CORED TRCHNOLOGY シャフト:超高弾性カーボン+6.8シャフト+Nano Tube |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
スピード打球感と高いコントロール性を実現。 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \17,600 | |
販売価格 | \12,300 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
× |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターK FC(TK-FC) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | **** | |
素材 | フレーム:超高弾力カーボン+NANOFORTIFY TR シャフト:高強靭カーボン+PYROFIL+6.5mmシャフト |
|
サイズ | 4U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) | |
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
ダイナミックなパフォーマンス、狙い打つこの一本! タイ ツーイン選手(台湾)使用 統合されたヘッドフレームと高度なねじれ防止スリムシャフトの組み合わせることでよりスイートエリアが拡大しました。6.4mmシャフトで抗ねじれを実現し、常時安定したショットが可能になりました。 中上級者向けラケットです。 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \26,400 | |
販売価格 | \18,400 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターK F(TK-F) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ロイヤルブルー | |
素材 | フレーム:超高弾力カーボン+PYROFIL、HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:超高弾力カーボン+PYROFIL+6.4mmシャフト |
|
サイズ | 5U5、4U5 | |
重量 | 5U(75.0g〜79.9g)、4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 5U(19ポンド〜24ポンド) 4U(19ポンド〜26ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
超攻撃型ラケットでありつつ上下伸長。左右締付で細長の形状によりスイートエリアが拡大しました。6.4mmシャフトで抗ねじれを実現し、常時安定したショットが可能になりました。 | ||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \28,600 | |
販売価格 | \19,800 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
× |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターK BXR |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | **** | |
素材 | フレーム:高強靭カーボン+HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:高強靭カーボン+ナノ合成樹脂+6.6mmシャフト |
|
サイズ | 5U5、4U5 | |
重量 | 5U(75.0g〜79.9g)、4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 5U(19ポンド〜24ポンド) 4U(19ポンド〜26ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
捻れの反発を更にアップさせた安定性に優れたハイテンション対応ラケットです。 | ||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \24,200 | |
販売価格 | \16,500 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
○ |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターKオニギリ(TK-ONIGIRI) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾力カーボンM30J+CRS シャフト:超高弾力カーボンM46J+M30J+6.4mmシャフト |
|
サイズ | 4U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 19ポンド〜26ポンド | |
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
全ての空気抵抗をカット、鋭くハイスピードな攻撃を実現。 | ||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \28,600 | |
販売価格 | \19,800 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターK9900(TK-9900) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾性カーボンM30J + ZXION HARD CORED TRCHNOLOGY シャフト:超高弾性カーボンM46J + M30J + 6.4mmシャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
弾力性とリバウンドスピードを強化するためにエネルギーボウの技術で設計されており、ショットごとに驚くほどの反発力を作り出しています。 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \25,300 | |
販売価格 | \17,500 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターK9000(TK-9000) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:グラフェン+ナノ合成樹脂 シャフト:ウルトラハイモジュラスカーボン+ナノフォ−ティファイ+7.0mmシャフト |
|
サイズ | 3U5 | |
重量 | 3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 3U(28ポンド〜30ポンド) | |
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
シャフトに「フォーティファイ」材を使用し、強靭な復元力を発揮。 しっかり飛ばす反発性能を引出し一瞬のしなりから素早い戻りで閃光スピードを実現。 |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \24,200 | |
販売価格 | \16,500 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターK8000(TK-8000) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:グラフェン+ナノ合成樹脂 シャフト:ウルトラハイモジュラスカーボン+ナノ合成樹脂 |
|
サイズ | 3U5 | |
重量 | 3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 3U(28ポンド〜30ポンド) | |
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
ラケットの曲げとねじれ剛性・打球時の安定性のUPにより、インパクトある攻撃力実現! 更にフレーム下部の両側にカタパルストラクチャー加力溝を搭載。 スマッシュの瞬間にフレームの歪みを復元する力を高め、パワーを蓄えることが可能になり、重く鋭く新しいスマッシュの打感を体感できる。 |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \23,100 | |
販売価格 | \16,000 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターK30(TK-30N) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾力カーボンCRS シャフト:超高弾力カーボン+6.6mmシャフト |
|
サイズ | 4U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 19ポンド〜26ポンド | |
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
ボックスデザインにより安定したハイテンションストリングを約束。 イーブンフレックスの初中級者モデルです。 |
||
![]() ![]() |
||
定価 | \17,600 | |
販売価格 | \12,300 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターK15(TK-15) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ブラック (新色) | |
素材 | フレーム:超高弾性カーボン+CSR シャフト:超高弾性カーボン・M40J 6.8SHAFT |
|
サイズ | 5U5、4U5 | |
重量 | 5U(平均78.0g)、4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 5U(19ポンド〜24ポンド) 4U(19ポンド〜26ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
フレームはぶれないパワーボックスに特殊発泡剤を注入。軽く振れ、面が安定しコントロール性が向上。新色ブラック登場! | ||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \17,600 | |
販売価格 | \12,300 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
○ |
− |
![]() |
品名・品番 | スラスターK15(TK-15) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:超高弾性カーボン+CSR シャフト:超高弾性カーボン・M40J 6.8SHAFT |
|
サイズ | 5U5、4U5 | |
重量 | 5U(平均78.0g)、4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 5U(19ポンド〜24ポンド) 4U(19ポンド〜26ポンド) |
|
他 | ソフトケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
フレームはぶれないパワーボックスに特殊発泡剤を注入。軽く振れ、面が安定しコントロール性が向上。 | ||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \17,600 | |
販売価格 | \12,300 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
○ |
− |
× |
− |
![]() |
品名・品番 | メテオX80(MX-80) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ネイビー | |
素材 | フレーム:超高弾性カーボン+NANO、HARD CORED TECHNOLOGY シャフト:超高弾性カーボン+PYROFIL+7.0シャフト |
|
サイズ | 4U5、3U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g)3U(85.0g〜89.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) 3U(20ポンド〜27ポンド) |
|
他 | フルラケットケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
ヘッドイーブンでシャフト硬めのオールラウンドモデル。 ピンポイントアタックと速攻プレイが得意な操作性抜群ラケット! |
||
![]() ![]() ![]() |
||
定価 | \22,000 | |
販売価格 | \15,400 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
○ |
− |
− |
○ |
− |
− |
− |
![]() |
品名・品番 | メテオX7000(MX-7000) |
---|---|---|
全長 | 675mm(10mmロング) | |
カラー | ***** | |
素材 | フレーム:高弾力性カーボン+ナノ合成樹脂 シャフト:高弾力性カーボン++7.2mmシャフト+ナノ合成樹脂 |
|
サイズ | 4U5 | |
重量 | 4U(80.0g〜84.9g) | |
適正テンション | 4U(19ポンド〜26ポンド) | |
他 | フルラケットケース付 | |
ガット張り工賃:サービス&ガット:20%OFF | ||
コントロール性が向上した軽量モデル。 ヘッドライト設計で軽く振れて大きく飛ばす。 |
||
![]() |
||
定価 | \15,400 | |
販売価格 | \10,800 |
3U4 | 3U5 | 3U6 | 4U4 | 4U5 | 4U6 | 5U5 | 5U6 |
− |
− |
− |
− |
× |
− |
− |
